Clio Cup
Clasificación tras segunda carrera, Montmeló
1 | Bruno Rodriguez | 78 Pts. | Renault Clio Cup IV |
2 | Bruno Sigüenza | 69 Pts. | Renault Clio Cup IV |
3 | A.Daniel Pérez | 64 Pts. | Renault Clio Cup IV |
4 | Gerardo Villamil | 64 Pts. | Renault Clio Cup IV |
5 | Jorge Suarez | 56 Pts. | Renault Clio Cup IV |
Reto GSR
Mes de Octubre - Nissan Primera - Circuito Jarama
1 | Oscar Riesgo | 1:34:846 | Nissan Primera |
2 | Gerardo Villamil | 1:35:999 | Nissan Primera |
3 | J. Mateos | 1:36:397 | Nissan Primera |
4 | Marcos Alonso | 1:36:484 | Nissan Primera |
5 | Tristán Alonso | 1:36:686 | Nissan Primera |
-
Suzuki Escudo Pikes Peak
-
Clio Cup Jarama
-
Monaco GP - Ford escort mk2
-
Clio Cup Montmelo - Lluvia